• icon-facebook
  • icon-twitter
  • icon-feedly

0

本日の急騰銘柄 (株)エスケーエレクトロニクス +25.36% ほか

  • 0
  • このエントリーをはてなブックマークに追加0
  • feedy

1 6677 東証JQS (株)エスケーエレクトロニクス +25.36%
2 9517 東証1部 イーレックス(株) +24.78%
3 7676 マザーズ (株)グッドスピード +22.88%
4 6035 東証1部 (株)アイ・アールジャパンホールディングス +21.53%
5 3350 東証JQS (株)レッド・プラネット・ジャパン +18.97%
6 2385 マザーズ (株)総医研ホールディングス +18.76%
7 3663 東証2部 アートスパークホールディングス(株) +17.83%
8 1852 東証1部 (株)淺沼組 +17.67%
9 3787 東証2部 (株)テクノマセマティカル +17.40%
10 7578 東証JQS (株)ニチリョク +17.22%

TBC ヒゲ脱毛