• icon-facebook
  • icon-twitter
  • icon-feedly

0

本日の急騰銘柄 (株)バリューデザイン +23.55% ほか

  • 0
  • このエントリーをはてなブックマークに追加0
  • feedy

1 3960 マザーズ (株)バリューデザイン +23.55%
2 2459 東証2部 アウンコンサルティング(株) +21.45%
3 7895 東証JQS 中央化学(株) +20.20%
4 2164 東証JQG (株)地域新聞社 +16.91%
5 7889 東証JQS (株)桑山 +16.53%
6 3995 マザーズ (株)SKIYAKI +15.92%
7 7033 マザーズ (株)マネジメントソリューションズ +14.58%
8 2588 東証2部 (株)プレミアムウォーターホールディングス +12.72%
9 3558 マザーズ (株)ロコンド +12.72%
10 1929 東証1部 日特建設(株) +12.61%

TBC ヒゲ脱毛