• icon-facebook
  • icon-twitter
  • icon-feedly

0

本日の急騰銘柄 アウンコンサルティング(株) +31.13% ほか

  • 0
  • このエントリーをはてなブックマークに追加0
  • feedy

1 2459 東証2部 アウンコンサルティング(株) +31.13%
2 4308 マザーズ (株)Jストリーム +19.38%
3 4387 マザーズ (株)ZUU +17.89%
4 4586 マザーズ (株)メドレックス +16.39%
5 9909 東証JQS 愛光電気(株) +14.86%
6 5277 東証JQS (株)スパンクリートコーポレーション +13.59%
7 4334 東証JQS (株)ユークス +13.36%
8 9399 東証2部外国 ビート・ホールディングス・リミテッド +12.26%
9 3423 東証JQS (株)エスイー +12.21%
10 2467 名古屋セ (株)バルクホールディングス +11.41%

TBC ヒゲ脱毛