• icon-facebook
  • icon-twitter
  • icon-feedly

0

本日の急騰銘柄 (株)アルメディオ +38.65% ほか

  • 0
  • このエントリーをはてなブックマークに追加0
  • feedy

1 7859 東証2部 (株)アルメディオ +38.65%
2 2191 東証JQS テラ(株) +21.94%
3 8023 東証2部 大興電子通信(株) +20.16%
4 4586 マザーズ (株)メドレックス +19.61%
5 3672 東証1部 (株)オルトプラス +19.04%
6 3776 東証JQS (株)ブロードバンドタワー +18.00%
7 2195 東証JQG アミタホールディングス(株) +16.99%
8 6624 東証1部 田淵電機(株) +16.67%
9 8462 東証JQS フューチャーベンチャーキャピタル(株) +15.42%
10 4588 マザーズ オンコリスバイオファーマ(株) +15.25%

TBC ヒゲ脱毛