• icon-facebook
  • icon-twitter
  • icon-feedly

0

本日の急騰銘柄 (株)アルメディオ +31.85% ほか

  • 0
  • このエントリーをはてなブックマークに追加0
  • feedy

1 7859 東証2部 (株)アルメディオ +31.85%
2 4380 マザーズ (株)Mマート +23.84%
3 6033 マザーズ (株)エクストリーム +20.41%
4 2693 東証JQS YKT(株) +19.70%
5 3987 マザーズ エコモット(株) +16.48%
6 3907 マザーズ シリコンスタジオ(株) +15.69%
7 8023 東証2部 大興電子通信(株) +15.53%
8 3672 東証1部 (株)オルトプラス +14.53%
9 4317 東証JQS (株)レイ +13.18%
10 4388 マザーズ (株)エーアイ +13.06%

TBC ヒゲ脱毛