• icon-facebook
  • icon-twitter
  • icon-feedly

0

本日の急騰銘柄 (株)ビジョナリーホールディングス +28.68% ほか

  • 0
  • このエントリーをはてなブックマークに追加0
  • feedy

1 9263 東証JQS (株)ビジョナリーホールディングス +28.68%
2 6082 東証1部 (株)ライドオンエクスプレスホールディングス +24.89%
3 2338 東証2部 (株)ファステップス +18.38%
4 3646 マザーズ (株)駅探 +16.67%
5 2195 東証JQG アミタホールディングス(株) +14.99%
6 4381 マザーズ ビープラッツ(株) +11.78%
7 7105 東証1部 三菱ロジスネクスト(株) +10.35%
8 3082 東証1部 (株)きちり +10.32%
9 5704 マザーズ (株)JMC +10.11%
10 2722 東証2部 (株)アイケイ +9.36%

TBC ヒゲ脱毛