• icon-facebook
  • icon-twitter
  • icon-feedly

0

本日の急騰銘柄 (株)バルクホールディングス +25.72% ほか

  • 0
  • このエントリーをはてなブックマークに追加0
  • feedy

1 2467 名古屋セ (株)バルクホールディングス +25.72%
2 6048 東証1部 (株)デザインワン・ジャパン +18.70%
3 7520 東証1部 (株)エコス +18.08%
4 6663 東証JQS 太洋工業(株) +17.12%
5 6142 名証2部 富士精工(株) +16.41%
6 3236 東証JQS (株)プロパスト +15.11%
7 6734 東証JQS (株)ニューテック +15.03%
8 1408 東証JQG サムシングホールディングス(株) +14.95%
9 8698 東証1部 マネックスグループ(株) +13.35%
10 3316 東証JQS 東京日産コンピュータシステム(株) +11.41%

TBC ヒゲ脱毛