• icon-facebook
  • icon-twitter
  • icon-feedly

3

本日の急騰銘柄 (株)ジェクシード +28.03% ほか

  • 0
  • このエントリーをはてなブックマークに追加0
  • feedy

1 3719 東証JQS (株)ジェクシード +28.03%
2 3316 東証JQS 東京日産コンピュータシステム(株) +18.77%
3 7869 東証JQS 日本フォームサービス(株) +18.60%
4 4462 東証2部 石原ケミカル(株) +18.33%
5 4779 東証1部 ソフトブレーン(株) +17.74%
6 7477 東証JQS ムラキ(株) +17.30%
7 3248 東証2部 (株)アールエイジ +17.24%
8 3784 東証1部 (株)ヴィンクス +17.08%
9 3183 東証1部 ウイン・パートナーズ(株) +16.44%
10 2471 東証JQS (株)エスプール +15.29%

TBC ヒゲ脱毛