• icon-facebook
  • icon-twitter
  • icon-feedly

0

本日の急騰銘柄 (株)ヤガミ +21.95% ほか

  • 0
  • このエントリーをはてなブックマークに追加0
  • feedy

1 7488 名証2部 (株)ヤガミ +21.95%
2 2351 マザーズ (株)ASJ +20.93%
3 7992 東証2部 セーラー万年筆(株) +20.20%
4 3907 マザーズ シリコンスタジオ(株) +18.34%
5 4588 マザーズ オンコリスバイオファーマ(株) +17.87%
6 4592 マザーズ サンバイオ(株) +17.69%
7 6031 マザーズ サイジニア(株) +16.50%
8 7060 マザーズ ギークス(株) +16.34%
9 6894 東証2部 パルステック工業(株) +15.69%
10 3680 マザーズ (株)ホットリンク +14.74%

TBC ヒゲ脱毛