• icon-facebook
  • icon-twitter
  • icon-feedly

0

本日の急騰銘柄 (株)ディーエムエス +23.01% ほか

  • 0
  • このエントリーをはてなブックマークに追加0
  • feedy

1 9782 東証JQS (株)ディーエムエス +23.01%
2 8851 東証2部 アーバンライフ(株) +22.62%
3 3185 マザーズ 夢展望(株) +18.45%
4 3491 マザーズ (株)GA technologies +18.02%
5 6788 東証1部 (株)日本トリム +15.02%
6 6188 東証JQS 富士ソフトサービスビューロ(株) +14.81%
7 4824 マザーズ (株)メディアシーク +14.73%
8 4733 東証1部 (株)オービックビジネスコンサルタント +13.23%
9 4549 東証1部 栄研化学(株) +12.95%
10 6819 東証JQS 伊豆シャボテンリゾート(株) +12.59%

TBC ヒゲ脱毛