• icon-facebook
  • icon-twitter
  • icon-feedly

0

本日の急騰銘柄 ワイエスフード(株) +29.20% ほか

  • 0
  • このエントリーをはてなブックマークに追加0
  • feedy

1 3358 東証JQS ワイエスフード(株) +29.20%
2 2976 札幌ア 日本グランデ(株) +22.53%
3 4572 東証JQG カルナバイオサイエンス(株) +22.03%
4 5612 東証1部 日本鋳鉄管(株) +20.69%
5 6740 東証1部 (株)ジャパンディスプレイ +18.33%
6 4113 東証2部 田岡化学工業(株) +16.77%
7 9318 東証2部 アジア開発キャピタル(株) +16.67%
8 4349 名証2部 (株)テスク +13.75%
9 1757 東証2部 クレアホールディングス(株) +13.33%
10 4586 マザーズ (株)メドレックス +12.77%

TBC ヒゲ脱毛