• icon-facebook
  • icon-twitter
  • icon-feedly

0

本日の急騰銘柄 ワイエスフード(株) +36.70% ほか

  • 0
  • このエントリーをはてなブックマークに追加0
  • feedy

1 3358 東証JQS ワイエスフード(株) +36.70%
2 3346 名古屋セ 21LADY(株) +24.86%
3 6942 東証JQS (株)ソフィアホールディングス +18.99%
4 3386 東証JQS コスモ・バイオ(株) +16.59%
5 3622 マザーズ ネットイヤーグループ(株) +14.18%
6 6067 マザーズ インパクトホールディングス(株) +11.41%
7 6470 東証1部 大豊工業(株) +10.74%
8 8945 東証2部 日本社宅サービス(株) +10.53%
9 4657 東証JQS (株)環境管理センター +10.06%
10 9425 東証JQS 日本テレホン(株) +9.30%

TBC ヒゲ脱毛