• icon-facebook
  • icon-twitter
  • icon-feedly

0

本日の急騰銘柄 大木ヘルスケアホールディングス(株) +21.34% ほか

  • 0
  • このエントリーをはてなブックマークに追加0
  • feedy

1 3417 東証JQS 大木ヘルスケアホールディングス(株) +21.34%
2 5287 東証2部 (株)イトーヨーギョー +20.22%
3 5704 マザーズ (株)JMC +20.15%
4 2180 東証1部 (株)サニーサイドアップ +18.46%
5 6938 東証1部 双信電機(株) +16.53%
6 8848 東証1部 (株)レオパレス21 +16.49%
7 3195 マザーズ (株)ジェネレーションパス +16.38%
8 3772 東証2部 ウェルス・マネジメント(株) +15.86%
9 1675 東証ETF ETFS パラジウム上場投信 +14.81%
10 8036 東証1部 (株)日立ハイテクノロジーズ +14.74%

TBC ヒゲ脱毛