• icon-facebook
  • icon-twitter
  • icon-feedly

0

本日の急騰銘柄 (株)ホープ +24.77% ほか

  • 0
  • このエントリーをはてなブックマークに追加0
  • feedy

1 6195 マザーズ (株)ホープ +24.77%
2 5724 東証JQS (株)アサカ理研 +23.67%
3 2586 マザーズ (株)フルッタフルッタ +19.69%
4 6942 東証JQS (株)ソフィアホールディングス +17.52%
5 3750 東証2部 FRACTALE(株) +17.32%
6 4591 マザーズ (株)リボミック +16.39%
7 3562 東証JQS (株)No.1 +16.30%
8 7064 マザーズ (株)ハウテレビジョン +14.48%
9 8918 東証1部 (株)ランド +14.29%
10 3814 東証JQG (株)アルファクス・フード・システム +13.66%

TBC ヒゲ脱毛