• icon-facebook
  • icon-twitter
  • icon-feedly

0

本日の急騰銘柄 (株)倉元製作所 +35.29% ほか

  • 0
  • このエントリーをはてなブックマークに追加0
  • feedy

1 5216 東証JQS (株)倉元製作所 +35.29%
2 7676 マザーズ (株)グッドスピード +22.02%
3 1724 東証JQS シンクレイヤ(株) +21.01%
4 2164 東証JQG (株)地域新聞社 +19.97%
5 6944 東証JQS (株)アイレックス +19.79%
6 6538 東証1部 (株)キャリアインデックス +19.01%
7 4594 マザーズ ブライトパス・バイオ(株) +17.94%
8 3135 マザーズ (株)マーケットエンタープライズ +17.25%
9 9878 東証2部 (株)セキド +16.28%
10 7578 東証JQS (株)ニチリョク +16.21%

TBC ヒゲ脱毛