• icon-facebook
  • icon-twitter
  • icon-feedly

0

本日の急騰銘柄 (株)倉元製作所 +41.67% ほか

  • 0
  • このエントリーをはてなブックマークに追加0
  • feedy

1 5216 東証JQS (株)倉元製作所 +41.67%
2 1689 東証ETF ETFS 天然ガス上場投資信託 +33.33%
3 3937 東証1部 (株)Ubicomホールディングス +23.92%
4 3135 マザーズ (株)マーケットエンタープライズ +22.97%
5 5704 マザーズ (株)JMC +21.74%
6 3692 マザーズ (株)FFRI +21.54%
7 4435 マザーズ (株)カオナビ +21.22%
8 4576 東証JQG (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 +18.82%
9 6096 マザーズ (株)レアジョブ +18.55%
10 3688 東証1部 (株)CARTA HOLDINGS +17.79%

TBC ヒゲ脱毛