• icon-facebook
  • icon-twitter
  • icon-feedly

0

本日の急騰銘柄 (株)原弘産 +30.00% ほか

  • 0
  • このエントリーをはてなブックマークに追加0
  • feedy

1 8894 東証2部 (株)原弘産 +30.00%
2 7638 東証JQS (株)NEW ART HOLDINGS +25.00%
3 9768 東証1部 いであ(株) +23.34%
4 3622 マザーズ ネットイヤーグループ(株) +21.16%
5 6147 東証JQS (株)ヤマザキ +19.75%
6 4033 東証1部 日東エフシー(株) +17.20%
7 9878 東証2部 (株)セキド +16.78%
8 3179 東証1部 シュッピン(株) +16.55%
9 4657 東証JQS (株)環境管理センター +15.38%
10 3658 東証1部 (株)イーブックイニシアティブジャパン +14.86%

TBC ヒゲ脱毛