• icon-facebook
  • icon-twitter
  • icon-feedly

0

本日の急騰銘柄 (株)アクロディア +27.78% ほか

  • 0
  • このエントリーをはてなブックマークに追加0
  • feedy

1 3823 東証2部 (株)アクロディア +27.78%
2 4316 東証JQG (株)ビーマップ +27.53%
3 3137 マザーズ (株)ファンデリー +25.10%
4 3658 東証1部 (株)イーブックイニシアティブジャパン +23.81%
5 4657 東証JQS (株)環境管理センター +18.18%
6 7061 マザーズ 日本ホスピスホールディングス(株) +18.07%
7 4441 マザーズ トビラシステムズ(株) +17.86%
8 2323 東証JQS (株)fonfun +17.39%
9 8914 マザーズ エリアリンク(株) +17.05%
10 2175 東証1部 (株)エス・エム・エス +16.79%

TBC ヒゲ脱毛