• icon-facebook
  • icon-twitter
  • icon-feedly

0

本日の急騰銘柄 (株)アクロディア +35.09% ほか

  • 0
  • このエントリーをはてなブックマークに追加0
  • feedy

1 3823 東証2部 (株)アクロディア +35.09%
2 3930 マザーズ (株)はてな +19.05%
3 4316 東証JQG (株)ビーマップ +18.94%
4 4657 東証JQS (株)環境管理センター +18.22%
5 4308 マザーズ (株)Jストリーム +17.58%
6 4435 マザーズ (株)カオナビ +15.73%
7 3912 東証1部 (株)モバイルファクトリー +15.62%
8 6563 マザーズ (株)みらいワークス +15.35%
9 6804 東証1部 ホシデン(株) +15.03%
10 7974 東証1部 任天堂(株) +14.12%

TBC ヒゲ脱毛