• icon-facebook
  • icon-twitter
  • icon-feedly

0

本日の急騰銘柄 パイプドHD(株) +27.86% ほか

  • 0
  • このエントリーをはてなブックマークに追加0
  • feedy

1 3919 東証1部 パイプドHD(株) +27.86%
2 1449 札幌ア (株)FUJIジャパン +22.54%
3 3194 東証1部 (株)キリン堂ホールディングス +22.12%
4 6323 東証1部 ローツェ(株) +21.75%
5 4421 東証JQS (株)ディ・アイ・システム +18.50%
6 7501 東証JQS (株)ティムコ +17.67%
7 3498 マザーズ 霞ヶ関キャピタル(株) +17.48%
8 3710 東証JQS ジョルダン(株) +17.24%
9 2186 東証JQS ソーバル(株) +17.20%
10 4575 マザーズ (株)キャンバス +17.16%

TBC ヒゲ脱毛