• icon-facebook
  • icon-twitter
  • icon-feedly

0

本日の急騰銘柄 ジョルダン(株) +21.75% ほか

  • 0
  • このエントリーをはてなブックマークに追加0
  • feedy

1 3710 東証JQS ジョルダン(株) +21.75%
2 7671 マザーズ (株)AmidAホールディングス +20.53%
3 7851 東証2部 カワセコンピュータサプライ(株) +16.81%
4 6067 マザーズ (株)メディアフラッグ +14.43%
5 9318 東証2部 アジア開発キャピタル(株) +14.29%
6 1449 札幌ア (株)FUJIジャパン +13.31%
7 3788 東証1部 GMOクラウド(株) +12.72%
8 2321 東証JQG (株)ソフトフロントホールディングス +11.65%
9 4427 マザーズ (株)EduLab +10.99%
10 3671 マザーズ ソフトマックス(株) +10.87%

TBC ヒゲ脱毛