• icon-facebook
  • icon-twitter
  • icon-feedly

0

本日の急騰銘柄 (株)Nuts +29.41% ほか

  • 0
  • このエントリーをはてなブックマークに追加0
  • feedy

1 7612 東証JQS (株)Nuts +29.41%
2 3174 東証JQS (株)ハピネス・アンド・ディ +18.27%
3 3793 マザーズ (株)ドリコム +17.78%
4 4588 マザーズ オンコリスバイオファーマ(株) +16.53%
5 7805 東証JQS プリントネット(株) +15.27%
6 5658 東証1部 日亜鋼業(株) +15.13%
7 1435 東証1部 (株)TATERU +14.66%
8 4384 マザーズ ラクスル(株) +12.98%
9 6545 マザーズ (株)インターネットインフィニティー +12.90%
10 4591 マザーズ (株)リボミック +12.75%

TBC ヒゲ脱毛