• icon-facebook
  • icon-twitter
  • icon-feedly

0

本日の急騰銘柄 神田通信機(株) +23.83% ほか

  • 0
  • このエントリーをはてなブックマークに追加0
  • feedy

1 1992 東証JQS 神田通信機(株) +23.83%
2 4588 マザーズ オンコリスバイオファーマ(株) +20.00%
3 6580 マザーズ (株)ライトアップ +19.76%
4 6208 東証1部 (株)石川製作所 +18.21%
5 4274 東証JQS 細谷火工(株) +18.20%
6 4427 マザーズ (株)EduLab +16.71%
7 1728 東証JQS ミサワホーム中国(株) +15.35%
8 9820 東証JQS エムティジェネックス(株) +13.96%
9 6778 東証2部 (株)アルチザネットワークス +13.69%
10 8894 東証2部 (株)原弘産 +11.11%

TBC ヒゲ脱毛