• icon-facebook
  • icon-twitter
  • icon-feedly

0

本日の急騰銘柄 ピー・シー・エー(株) +23.14% ほか

  • 0
  • このエントリーをはてなブックマークに追加0
  • feedy

1 9629 東証1部 ピー・シー・エー(株) +23.14%
2 9425 東証JQS 日本テレホン(株) +17.90%
3 1380 東証JQS (株)秋川牧園 +16.24%
4 3824 福岡Q メディアファイブ(株) +15.74%
5 6045 マザーズ (株)レントラックス +15.04%
6 4425 マザーズ Kudan(株) +14.75%
7 6096 マザーズ (株)レアジョブ +13.77%
8 6944 東証JQS (株)アイレックス +13.73%
9 2467 名古屋セ (株)バルクホールディングス +13.21%
10 8848 東証1部 (株)レオパレス21 +12.44%

TBC ヒゲ脱毛