• icon-facebook
  • icon-twitter
  • icon-feedly

0

本日の急騰銘柄 (株)ピーエイ +30.41% ほか

  • 0
  • このエントリーをはてなブックマークに追加0
  • feedy

1 4766 東証2部 (株)ピーエイ +30.41%
2 9909 東証JQS 愛光電気(株) +24.27%
3 6577 マザーズ (株)ベストワンドットコム +19.82%
4 6069 マザーズ トレンダーズ(株) +17.81%
5 6199 東証1部 (株)セラク +17.57%
6 4113 東証2部 田岡化学工業(株) +17.20%
7 1730 東証JQS 麻生フオームクリート(株) +16.28%
8 5936 東証1部 東洋シヤッター(株) +15.87%
9 4242 東証JQS (株)タカギセイコー +14.89%
10 7671 マザーズ (株)AmidAホールディングス +14.09%

TBC ヒゲ脱毛