• icon-facebook
  • icon-twitter
  • icon-feedly

0

本日の急騰銘柄 リファインバース(株) +27.60% ほか

  • 0
  • このエントリーをはてなブックマークに追加0
  • feedy

1 6531 マザーズ リファインバース(株) +27.60%
2 6837 東証JQS (株)京写 +26.40%
3 3907 マザーズ シリコンスタジオ(株) +25.91%
4 7709 東証1部 クボテック(株) +23.85%
5 3987 マザーズ エコモット(株) +23.31%
6 3824 福岡Q メディアファイブ(株) +20.54%
7 6662 東証JQS (株)ユビテック +19.84%
8 9969 東証2部 (株)ショクブン +18.89%
9 3415 東証1部 (株)TOKYO BASE +18.32%
10 3652 マザーズ (株)ディジタルメディアプロフェッショナル +17.24%

TBC ヒゲ脱毛