• icon-facebook
  • icon-twitter
  • icon-feedly

0

本日の急騰銘柄 (株)ショクブン +29.20% ほか

  • 0
  • このエントリーをはてなブックマークに追加0
  • feedy

1 9969 東証2部 (株)ショクブン +29.20%
2 7671 マザーズ (株)AmidAホールディングス +25.00%
3 6840 東証JQS (株)AKIBAホールディングス +24.17%
4 6567 マザーズ (株)SERIOホールディングス +20.58%
5 2172 札幌ア (株)インサイト +18.69%
6 6236 東証1部 NCホールディングス(株) +18.55%
7 1730 東証JQS 麻生フオームクリート(株) +18.18%
8 3858 東証JQS (株)ユビキタスAIコーポレーション +17.36%
9 3469 東証2部 (株)デュアルタップ +17.02%
10 3622 マザーズ ネットイヤーグループ(株) +16.85%

TBC ヒゲ脱毛