• icon-facebook
  • icon-twitter
  • icon-feedly

0

本日の急騰銘柄 (株)ジェネレーションパス +24.46%

  • 0
  • このエントリーをはてなブックマークに追加0
  • feedy

1 3195 マザーズ (株)ジェネレーションパス +24.46%
2 4427 マザーズ (株)EduLab +18.77%
3 4832 東証2部 JFEシステムズ(株) +15.45%
4 6548 マザーズ (株)旅工房 +13.53%
5 2035 東証ETF NEXT NOTES 日経平均VI先物指数 ETN +12.95%
6 6085 マザーズ アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(株) +12.51%
7 1468 東証ETF JPX日経400ベア上場投信インバース +11.55%
8 3260 名古屋セ (株)エスポア +10.80%
9 1360 東証ETF 日経平均ベア2倍上場投信 +10.31%
10 1357 東証ETF (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 +10.23%

TBC ヒゲ脱毛