• icon-facebook
  • icon-twitter
  • icon-feedly

0

本日の急騰銘柄 (株)ジャパンディスプレイ +34.62% ほか

  • 0
  • このエントリーをはてなブックマークに追加0
  • feedy

1 6740 東証1部 (株)ジャパンディスプレイ +34.62%

2 2488 東証JQS 日本サード・パーティ(株) +20.00%

3 3995 マザーズ (株)SKIYAKI +18.66%

4 6697 マザーズ テックポイント +15.60%

5 4627 東証JQS ナトコ(株) +15.51%

6 6551 東証1部 (株)ツナグ・ソリューションズ +14.62%

7 6184 東証1部 (株)鎌倉新書 +13.71%

8 6579 マザーズ ログリー(株) +11.11%

9 6281 東証JQS (株)前田製作所 +9.38%

10 6346 東証2部 キクカワエンタープライズ(株) +9.24%

TBC ヒゲ脱毛