• icon-facebook
  • icon-twitter
  • icon-feedly

0

本日の急騰銘柄 (株)HAPiNS +30.36% ほか

  • 0
  • このエントリーをはてなブックマークに追加0
  • feedy

1 7577 東証JQS (株)HAPiNS +30.36%
2 6772 東証2部 東京コスモス電機(株) +22.27%
3 1711 東証2部 (株)省電舎ホールディングス +21.62%
4 8740 東証JQS (株)フジトミ +18.40%
5 3824 福岡Q メディアファイブ(株) +18.39%
6 2373 東証JQS (株)ケア21 +16.03%
7 2172 札幌ア (株)インサイト +15.88%
8 6699 東証2部 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス(株) +15.51%
9 3195 マザーズ (株)ジェネレーションパス +14.47%
10 3344 東証JQS (株)ワンダーコーポレーション +13.99%

TBC ヒゲ脱毛