• icon-facebook
  • icon-twitter
  • icon-feedly

0

本日の急騰銘柄 KYCOMホールディングス(株) +19.12% ほか

  • 0
  • このエントリーをはてなブックマークに追加0
  • feedy

1 9685 東証JQS KYCOMホールディングス(株) +19.12%
2 2144 東証JQG (株)やまねメディカル +19.00%
3 3956 東証JQS 国際チャート(株) +17.83%
4 6276 東証JQS ナビタス(株) +17.02%
5 4664 東証JQS RSC +16.47%
6 6620 東証1部 宮越ホールディングス(株) +15.50%
7 6537 マザーズ WASHハウス(株) +15.46%
8 4833 東証JQG (株)ぱど +15.44%
9 6838 東証JQS (株)多摩川ホールディングス +15.38%
10 3321 東証1部 ミタチ産業(株) +14.11%

TBC ヒゲ脱毛