• icon-facebook
  • icon-twitter
  • icon-feedly

0

本日の急騰銘柄 アイビーシー(株) +25.17% ほか

  • 0
  • このエントリーをはてなブックマークに追加0
  • feedy

1 3920 東証1部 アイビーシー(株) +25.17%
2 6082 東証1部 (株)ライドオンエクスプレスホールディングス +23.36%
3 3900 マザーズ (株)クラウドワークス +22.99%
4 6095 マザーズ メドピア(株) +22.60%
5 6561 マザーズ (株)HANATOUR JAPAN +21.48%
6 4235 東証JQS ウルトラファブリックス・ホールディングス(株) +20.80%
7 3694 東証1部 (株)オプティム +19.69%
8 6030 マザーズ (株)アドベンチャー +19.31%
9 4597 マザーズ ソレイジア・ファーマ(株) +19.02%
10 3042 東証JQG (株)セキュアヴェイル +18.25%

TBC ヒゲ脱毛