• icon-facebook
  • icon-twitter
  • icon-feedly

0

本日の急騰銘柄 アクサスホールディングス(株) +41.67% ほか

  • 0
  • このエントリーをはてなブックマークに追加0
  • feedy

1 3536 東証JQS アクサスホールディングス(株) +41.67%
2 1684 東証ETF ETFS 総合上場投資信託 +19.68%
3 4335 東証JQS (株)アイ・ピー・エス +19.17%
4 2120 東証1部 (株)LIFULL +17.12%
5 3195 マザーズ (株)ジェネレーションパス +16.89%
6 3849 札幌ア 日本テクノ・ラボ(株) +14.41%
7 6161 東証2部 (株)エスティック +14.06%
8 4320 東証1部 (株)CEホールディングス +12.73%
9 3840 東証2部 パス(株) +11.26%
10 2164 東証JQG (株)地域新聞社 +11.04%

TBC ヒゲ脱毛