• icon-facebook
  • icon-twitter
  • icon-feedly

0

本日の急騰銘柄 (株)倉元製作所 +32.47% ほか

  • 0
  • このエントリーをはてなブックマークに追加0
  • feedy

1 5216 東証JQS (株)倉元製作所 +32.47%
2 3776 東証JQS (株)ブロードバンドタワー +21.36%
3 2373 東証JQS (株)ケア21 +21.07%
4 4563 マザーズ アンジェス(株) +17.24%
5 3793 マザーズ (株)ドリコム +16.50%
6 3932 東証1部 (株)アカツキ +13.32%
7 6037 東証1部 (株)ファーストロジック +12.83%
8 6835 東証2部 アライドテレシスホールディングス(株) +12.61%
9 7919 東証2部 野崎印刷紙業(株) +12.58%
10 2453 東証1部 ジャパンベストレスキューシステム(株) +11.18%

TBC ヒゲ脱毛