• icon-facebook
  • icon-twitter
  • icon-feedly

0

本日の急騰銘柄 明治機械(株) +31.25% ほか

  • 0
  • このエントリーをはてなブックマークに追加0
  • feedy

1 6334 東証2部 明治機械(株) +31.25%
2 7748 東証JQS (株)ホロン +25.91%
3 4597 マザーズ ソレイジア・ファーマ(株) +22.51%
4 7488 名証2部 (株)ヤガミ +20.88%
5 6166 マザーズ (株)中村超硬 +20.82%
6 6551 東証1部 (株)ツナグ・ソリューションズ +19.21%
7 9425 東証JQS 日本テレホン(株) +17.94%
8 8789 マザーズ フィンテック グローバル(株) +17.48%
9 3195 マザーズ (株)ジェネレーションパス +17.09%
10 6038 マザーズ (株)イード +16.06%

TBC ヒゲ脱毛