• icon-facebook
  • icon-twitter
  • icon-feedly

0

本日の急騰銘柄 (株)アドウェイズ +19.46% ほか

  • 0
  • このエントリーをはてなブックマークに追加0
  • feedy

1 2489 マザーズ (株)アドウェイズ +19.46%
2 9263 東証JQS (株)ビジョナリーホールディングス +18.94%
3 6467 東証JQS (株)ニチダイ +16.93%
4 9702 東証1部 (株)アイ・エス・ビー +16.53%
5 9399 東証2部外国 ビート・ホールディングス・リミテッド +16.20%
6 7812 東証JQS (株)クレステック +15.77%
7 6033 マザーズ (株)エクストリーム +14.81%
8 1987 東証2部 (株)ソルコム +14.19%
9 3906 マザーズ (株)ALBERT +13.96%
10 8257 東証JQS (株)山陽百貨店 +12.74%

TBC ヒゲ脱毛