• icon-facebook
  • icon-twitter
  • icon-feedly

0

本日の急騰銘柄 パス(株) +23.43% ほか

  • 0
  • このエントリーをはてなブックマークに追加0
  • feedy

1 3840 東証2部 パス(株) +23.43%
2 3658 東証1部 (株)イーブックイニシアティブジャパン +23.35%
3 9029 東証2部 (株)ヒガシトゥエンティワン +19.80%
4 8851 東証2部 アーバンライフ(株) +19.00%
5 3940 東証1部 (株)ノムラシステムコーポレーション +18.93%
6 4816 東証JQS 東映アニメーション(株) +18.08%
7 4824 マザーズ (株)メディアシーク +17.12%
8 7595 東証1部 (株)アルゴグラフィックス +15.45%
9 4987 東証2部 (株)寺岡製作所 +15.08%
10 4726 東証1部 ソフトバンク・テクノロジー(株) +14.62%

TBC ヒゲ脱毛