• icon-facebook
  • icon-twitter
  • icon-feedly

0

本日の急騰銘柄 ラクオリア創薬(株) +28.30% ほか

  • 0
  • このエントリーをはてなブックマークに追加0
  • feedy

1 4579 東証JQG ラクオリア創薬(株) +28.30%
2 9399 東証2部外国 ビート・ホールディングス・リミテッド +23.12%
3 2425 東証JQG (株)ケアサービス +21.13%
4 4875 東証JQS メディシノバ  +20.55%
5 4391 マザーズ ロジザード(株) +20.41%
6 4523 東証1部 エーザイ(株) +19.47%
7 4240 東証JQG クラスターテクノロジー(株) +18.78%
8 9909 東証JQS 愛光電気(株) +18.08%
9 9519 東証1部 (株)レノバ +16.39%
10 4381 マザーズ ビープラッツ(株) +15.95%

TBC ヒゲ脱毛