• icon-facebook
  • icon-twitter
  • icon-feedly

0

本日の急騰銘柄 曙ブレーキ工業(株)  +34.93% ほか

  • 0
  • このエントリーをはてなブックマークに追加0
  • feedy

1 7238 東証1部 曙ブレーキ工業(株)  +34.93%
2 2467 名古屋セ (株)バルクホールディングス +23.53%
3 3739 名古屋セ コムシード(株) +19.58%
4 3169 東証1部 (株)ミサワ +18.65%
5 3727 マザーズ (株)アプリックス +17.13%
6 2388 東証JQG (株)ウェッジホールディングス +16.59%
7 8925 東証2部 (株)アルデプロ +15.87%
8 3995 マザーズ (株)SKIYAKI +15.79%
9 3775 名古屋セ (株)ガイアックス +15.62%
10 1848 東証2部 (株)富士ピー・エス +15.46%

TBC ヒゲ脱毛