• icon-facebook
  • icon-twitter
  • icon-feedly

0

本日の急騰銘柄 (株)エムビーエス +28.65% ほか

  • 0
  • このエントリーをはてなブックマークに追加0
  • feedy

1 1401 マザーズ (株)エムビーエス +28.65%
2 4222 東証2部 児玉化学工業(株) +26.00%
3 9424 東証1部 日本通信(株) +25.13%
4 4764 東証JQG SAMURAI&J PARTNERS(株) +19.05%
5 4586 マザーズ (株)メドレックス +16.99%
6 2385 マザーズ (株)総医研ホールディングス +15.77%
7 3906 マザーズ (株)ALBERT +14.47%
8 6177 マザーズ AppBank(株) +13.24%
9 3989 マザーズ シェアリングテクノロジー(株) +12.60%
10 2695 東証1部 (株)くらコーポレーション +12.57%

TBC ヒゲ脱毛