• icon-facebook
  • icon-twitter
  • icon-feedly

0

本日の急騰銘柄 不二サッシ(株) +30.61% ほか

  • 0
  • このエントリーをはてなブックマークに追加0
  • feedy

1 5940 東証2部 不二サッシ(株) +30.61%
2 6357 東証2部 三精テクノロジーズ(株) +20.84%
3 4575 マザーズ (株)キャンバス +20.31%
4 9992 東証JQS (株)理研グリーン +18.62%
5 4240 東証JQG クラスターテクノロジー(株) +16.36%
6 4929 東証1部 (株)アジュバンコスメジャパン +15.14%
7 2467 名古屋セ (株)バルクホールディングス +13.02%
8 6740 東証1部 (株)ジャパンディスプレイ +11.72%
9 4082 東証2部 第一稀元素化学工業(株) +11.55%
10 4972 東証JQS 綜研化学(株) +11.14%

TBC ヒゲ脱毛