• icon-facebook
  • icon-twitter
  • icon-feedly

0

本日の急騰銘柄 大村紙業(株) +24.20% ほか

  • 0
  • このエントリーをはてなブックマークに追加0
  • feedy

1 3953 東証JQS 大村紙業(株) +24.20%
2 6177 マザーズ AppBank(株) +20.83%
3 9929 東証2部 平和紙業(株) +19.84%
4 2656 東証JQS (株)ベクター +17.58%
5 3083 東証JQS (株)シーズメン +14.39%
6 3845 東証JQS (株)アイフリークモバイル +14.13%
7 3696 東証1部 (株)セレス +13.99%
8 6835 東証2部 アライドテレシスホールディングス(株) +13.07%
9 4594 マザーズ ブライトパス・バイオ(株) +13.00%
10 2307 東証JQS (株)クロスキャット +12.76%

TBC ヒゲ脱毛