• icon-facebook
  • icon-twitter
  • icon-feedly

0

本日の急騰銘柄 (株)リミックスポイント +27.10% ほか

  • 0
  • このエントリーをはてなブックマークに追加0
  • feedy

1 3825 東証2部 (株)リミックスポイント +27.10%
2 7776 東証JQG (株)セルシード +24.92%
3 2719 東証2部 (株)キタムラ +19.69%
4 3906 マザーズ (株)ALBERT +18.29%
5 6620 東証1部 宮越ホールディングス(株) +17.86%
6 6172 マザーズ (株)メタップス +17.85%
7 4971 東証1部 メック(株) +16.09%
8 5413 東証1部 日新製鋼(株) +15.59%
9 6177 マザーズ AppBank(株) +15.34%
10 6538 東証1部 (株)キャリアインデックス +14.87%

TBC ヒゲ脱毛