• icon-facebook
  • icon-twitter
  • icon-feedly

0

本日の急騰銘柄 ETFS 天然ガス上場投資信託 +33.33% ほか

  • 0
  • このエントリーをはてなブックマークに追加0
  • feedy

1 1689 東証ETF ETFS 天然ガス上場投資信託 +33.33%
2 6185 マザーズ ソネット・メディア・ネットワークス(株) +22.22%
3 7244 東証1部 市光工業(株) +22.17%
4 1989 東証2部 北陸電話工事(株) +21.05%
5 9090 東証1部 (株)丸和運輸機関 +20.86%
6 1933 東証2部 (株)SYSKEN +20.30%
7 3356 東証JQS (株)テリロジー +19.09%
8 8005 東証1部 (株)スクロール +18.10%
9 1956 東証1部 NDS(株) +16.30%
10 3319 東証1部 (株)ゴルフダイジェスト・オンライン +16.19%

TBC ヒゲ脱毛