• icon-facebook
  • icon-twitter
  • icon-feedly

1

本日の急騰銘柄 (株)ヤマザキ +18.31% ほか

  • 0
  • このエントリーをはてなブックマークに追加0
  • feedy

1 6147 東証JQS (株)ヤマザキ +18.31%
2 1420 東証1部 サンヨーホームズ(株) +17.69%
3 6658 東証JQS シライ電子工業(株) +17.35%
4 1757 東証2部 クレアホールディングス(株) +15.63%
5 6938 東証1部 双信電機(株) +15.58%
6 3636 東証1部 (株)三菱総合研究所 +14.82%
7 9262 マザーズ (株)シルバーライフ +14.52%
8 5410 東証1部 合同製鐵(株) +14.34%
9 4751 東証1部 (株)サイバーエージェント +14.18%
10 7518 東証1部 ネットワンシステムズ(株) +14.04%

TBC ヒゲ脱毛