• icon-facebook
  • icon-twitter
  • icon-feedly

0

本日の急騰銘柄 レカム(株) +38.83% ほか

  • 0
  • このエントリーをはてなブックマークに追加0
  • feedy

1 3323 東証JQS レカム(株) +38.83%
2 2491 東証1部 バリューコマース(株) +22.21%
3 1730 東証JQS 麻生フオームクリート(株) +21.34%
4 7567 東証JQS (株)栄電子 +17.54%
5 8698 東証1部 マネックスグループ(株) +17.54%
6 6807 東証1部 日本航空電子工業(株) +16.45%
7 3652 マザーズ (株)ディジタルメディアプロフェッショナル +16.13%
8 4733 東証1部 (株)オービックビジネスコンサルタント +14.75%
9 9399 東証2部外国 ビート・ホールディングス・リミテッド +14.42%
10 6516 東証1部 山洋電気(株) +13.71%

TBC ヒゲ脱毛