• icon-facebook
  • icon-twitter
  • icon-feedly

0

本日の急騰銘柄 (株)グローバルウェイ +21.28% ほか

  • 0
  • このエントリーをはてなブックマークに追加0
  • feedy

1 3936 マザーズ (株)グローバルウェイ +21.28%
2 2467 名古屋セ (株)バルクホールディングス +17.97%
3 6573 マザーズ アジャイルメディア・ネットワーク(株) +17.70%
4 3935 マザーズ (株)エディア +16.61%
5 6634 東証JQS (株)ネクスグループ +16.19%
6 6312 東証JQS フロイント産業(株) +15.77%
7 3194 東証1部 (株)キリン堂ホールディングス +15.14%
8 6835 東証2部 アライドテレシスホールディングス(株) +13.77%
9 9271 マザーズ (株)和心 +13.09%
10 9753 東証JQS アイエックス・ナレッジ(株) +11.12%

TBC ヒゲ脱毛