• icon-facebook
  • icon-twitter
  • icon-feedly

0

本日の急騰銘柄 リーバイ・ストラウス ジャパン(株) +29.30% ほか

  • 0
  • このエントリーをはてなブックマークに追加0
  • feedy

1 9836 東証JQS リーバイ・ストラウス ジャパン(株) +29.30%
2 7725 東証1部 (株)インターアクション +25.05%
3 3900 マザーズ (株)クラウドワークス +17.54%
4 6819 東証JQS 伊豆シャボテンリゾート(株) +16.41%
5 9740 東証1部 CSP +14.16%
6 3139 東証1部 (株)ラクト・ジャパン +13.60%
7 3824 福岡Q メディアファイブ(株) +12.43%
8 9698 東証JQS (株)クレオ +12.19%
9 6696 マザーズ (株)トランザス +12.15%
10 2303 東証JQS (株)ドーン +11.66%

TBC ヒゲ脱毛