• icon-facebook
  • icon-twitter
  • icon-feedly

0

本日の急騰銘柄 (株)ジェイテック +34.20% ほか

  • 0
  • このエントリーをはてなブックマークに追加0
  • feedy

1 2479 東証JQG (株)ジェイテック +34.20%
2 3135 マザーズ (株)マーケットエンタープライズ +20.72%
3 6025 名古屋セ 日本PCサービス(株) +16.23%
4 3808 名古屋セ (株)オウケイウェイヴ +15.82%
5 2467 名古屋セ (株)バルクホールディングス +15.35%
6 3678 東証1部 (株)メディアドゥホールディングス +15.15%
7 6663 東証JQS 太洋工業(株) +14.62%
8 4287 東証JQS (株)ジャストプランニング +13.18%
9 3953 東証JQS 大村紙業(株) +12.01%
10 6897 東証2部 ツインバード工業(株) +11.68%

TBC ヒゲ脱毛