• icon-facebook
  • icon-twitter
  • icon-feedly

0

本日の急騰銘柄 (株)ヴィンクス +20.99% ほか

  • 0
  • このエントリーをはてなブックマークに追加0
  • feedy

1 3784 東証1部 (株)ヴィンクス +20.99%
2 1408 東証JQG サムシングホールディングス(株) +16.36%
3 2795 東証JQS 日本プリメックス(株) +14.36%
4 9698 東証JQS (株)クレオ +13.16%
5 4187 東証1部 大阪有機化学工業(株) +12.64%
6 3808 名古屋セ (株)オウケイウェイヴ +12.35%
7 4640 東証JQS アンドール(株) +12.23%
8 6199 東証1部 (株)セラク +11.87%
9 3656 東証1部 KLab(株) +11.12%
10 6566 東証2部 (株)要興業 +10.09%

TBC ヒゲ脱毛